صباح حضرموت
شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، استقرارا نسبيا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
الوحدة | الريال اليمني | الدولار الامريكي |
الذهب عيار 24 | 565. 37 ريالًا | 54.84$ |
الذهب عيار 22 | 34.434 ريالًا | $ 50.27 |
الذهب عيار 21 | 32.873 ريالاً | 47.99$ |
الذهب عيار 18 | 28.174 ريالاً | $ 41.13 |
أوقية الذهب | 1.167.925ريالاً | $ 1705 |
#كلمات_دالة :
الاقتصادية