صباح حضرموت تنشر لكم اخر تحديثات للمصابيين بفيروس كورونا في العالم ، حيث اوضحت الاحصائيات عن ماياتي :
1,775,210مصاب
108,544وفاة
401,517معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 530,384 | 20,513 | 29,444 |
| أسبانيا | 163,027 | 16,606 | 59,109 |
| إيطاليا | 152,271 | 19,468 | 32,534 |
| فرنسا | 129,654 | 13,832 | 26,391 |
| ألمانيا | 124,908 | 2,736 | 57,400 |
| الصين | 81,953 | 3,339 | 77,525 |
| بريطانيا | 78,991 | 9,875 | 344 |
| إيران | 70,029 | 4,357 | 41,947 |
| تركيا | 52,167 | 1,101 | 2,965 |
| بلجيكا | 28,018 | 3,346 | 5,986 |
| سويسرا | 25,107 | 1,036 | 12,100 |
| هولندا | 24,413 | 2,643 | 250 |
| كندا | 23,318 | 653 | 6,309 |
| البرازيل | 20,727 | 1,124 | 173 |
| البرتغال | 15,987 | 470 | 266 |
| النمسا | 13,806 | 337 | 6,604 |
| روسيا | 13,584 | 106 | 1,045 |
| إسرائيل | 10,743 | 101 | 1,341 |
| كوريا | 10,480 | 211 | 7,243 |
| السويد | 10,151 | 887 | 381 |
| أيرلندا | 8,928 | 320 | 25 |
| الهند | 8,446 | 288 | 969 |
| الإكوادور | 7,257 | 315 | 411 |
| تشيلي | 6,927 | 73 | 1,864 |
| بيرو | 6,848 | 181 | 1,739 |
| النرويج | 6,409 | 119 | 32 |
| بولندا | 6,356 | 208 | 375 |
| أستراليا | 6,303 | 56 | 3,265 |
| اليابان | 6,005 | 99 | 762 |
| الدنمارك | 5,996 | 260 | 1,955 |
| رومانيا | 5,990 | 291 | 758 |
| التشيك | 5,831 | 129 | 411 |
| باكستان | 5,011 | 86 | 762 |
| ماليزيا | 4,530 | 73 | 1,995 |
| الفلبين | 4,428 | 247 | 157 |
| السعودية | 4,033 | 52 | 720 |
| المكسيك | 3,844 | 233 | 633 |
| إندونسيا | 3,842 | 327 | 286 |
| الإمارات | 3,736 | 20 | 588 |
| صربيا | 3,380 | 74 | 118 |
| لوكسمبورغ | 3,270 | 62 | 500 |
| بناما | 2,974 | 74 | 17 |
| فنلندا | 2,905 | 49 | 300 |
| قطر | 2,728 | 6 | 247 |
| كولومبيا | 2,709 | 100 | 214 |
| تايلاند | 2,518 | 35 | 1,135 |
| أوكرانيا | 2,511 | 73 | 79 |
| سنغافورة | 2,299 | 8 | 528 |
| بيلاروس | 2,226 | 23 | 172 |
| اليونان | 2,081 | 93 | 269 |
| جنوب أفريقيا | 2,028 | 25 | 410 |
| الأرجنتين | 1,975 | 83 | 440 |
| مصر | 1,939 | 146 | 426 |
| الجزائر | 1,825 | 275 | 460 |
| أيسلندا | 1,689 | 8 | 841 |
| مولدوفا | 1,560 | 30 | 75 |
| المغرب | 1,545 | 111 | 146 |
| كرواتيا | 1,534 | 21 | 323 |
| العراق | 1,318 | 72 | 601 |
| نيوزيلاندا | 1,312 | 4 | 422 |
| هنغاريا | 1,310 | 85 | 115 |
| استونيا | 1,304 | 24 | 93 |
| سلوفينيا | 1,188 | 50 | 148 |
| الكويت | 1,154 | 1 | 133 |
| أذربيجان | 1,058 | 11 | 200 |
| البحرين | 1,040 | 6 | 555 |
| ليتوانيا | 1,026 | 23 | 54 |
| هونج كونج | 1,001 | 4 | 336 |
| أرمينيا | 967 | 13 | 173 |
| بوسنة وهرسك | 946 | 37 | 139 |
| كازاخستان | 865 | 10 | 81 |
| الكاميرون | 820 | 12 | 98 |
| أوزبكستان | 767 | 4 | 42 |
| مقدونيا | 760 | 34 | 41 |
| سلوفاكيا | 728 | 2 | 23 |
| باخرة DP | 712 | 11 | 619 |
| تونس | 685 | 28 | 43 |
| بلغاريا | 661 | 28 | 62 |
| لاتفيا | 630 | 3 | 16 |
| كوبا | 620 | 16 | 77 |
| لبنان | 619 | 20 | 77 |
| قبرص | 616 | 10 | 61 |
| أندورا | 601 | 26 | 71 |
| كوستا ريكا | 577 | 3 | 49 |
| أفغانستان | 555 | 18 | 32 |
| عمان | 546 | 3 | 109 |
| ساحل العاج | 533 | 4 | 58 |
| أوروغواي | 494 | 7 | 214 |
| بوركينا فاسو | 484 | 27 | 155 |
| بنغلاديش | 482 | 30 | 36 |
| ألبانيا | 433 | 23 | 197 |
| غانا | 408 | 8 | 4 |
| جزر القنال | 407 | 9 | 48 |
| هندوراس | 392 | 24 | 7 |
| ريونيون | 388 | 0 | 40 |
| تايوان | 385 | 6 | 99 |
| الأردن | 381 | 7 | 177 |
| مالطا | 370 | 3 | 16 |
| سان مارينو | 356 | 35 | 53 |
| قرغيزستان | 339 | 5 | 44 |
| موريشيوس | 319 | 9 | 28 |
| نيجيريا | 318 | 10 | 70 |
| السنغال | 278 | 2 | 152 |
| بوليفيا | 275 | 20 | 2 |
| فلسطين | 268 | 2 | 57 |
| الجبل الأسود | 263 | 2 | 5 |
| فيتنام | 258 | 0 | 144 |
| جورجيا | 242 | 3 | 60 |
| جزيرة مان | 226 | 2 | 112 |
| الكونغو | 223 | 20 | 16 |
| سيريلانكا | 198 | 7 | 54 |
| مايوت | 196 | 3 | 59 |
| كينيا | 191 | 7 | 24 |
| جيبوتي | 187 | 2 | 36 |
| جزر فاروس | 184 | 0 | 145 |
| فنزويلا | 175 | 9 | 93 |
| مارتينيك | 155 | 6 | 50 |
| جوادلوب | 143 | 8 | 67 |
| غواتيمالا | 137 | 3 | 19 |
| بروناي | 136 | 1 | 104 |
| باراغواي | 133 | 6 | 18 |
| جبل طارق | 129 | 0 | 84 |
| كمبوديا | 120 | 0 | 75 |
| رواندا | 120 | 0 | 18 |
| السلفادور | 118 | 6 | 19 |
| ترينداد | 112 | 8 | 12 |
| مدغشقر | 102 | 0 | 11 |
| أروبا | 92 | 0 | 29 |
| موناكو | 92 | 1 | 5 |
| مالي | 87 | 7 | 22 |
| غيانا | 83 | 0 | 43 |
| ليختنشتاين | 79 | 1 | 55 |
| توغو | 76 | 3 | 25 |
| أثيوبيا | 69 | 3 | 10 |
| جامايكا | 69 | 4 | 13 |
| بربادوس | 68 | 4 | 11 |
| الكونغو | 60 | 5 | 5 |
| أوغندا | 53 | 0 | 4 |
| بولينيزيا | 51 | 0 | 0 |
| سينت مارتن | 50 | 9 | 5 |
| برمودا | 48 | 4 | 25 |
| ليبيريا | 48 | 5 | 3 |
| جزر الباهاما | 46 | 8 | 5 |
| الغابون | 46 | 1 | 1 |
| جزر كايمان | 45 | 1 | 6 |
| غيانا | 45 | 6 | 8 |
| ماكاو | 45 | 0 | 10 |
| زامبيا | 40 | 2 | 28 |
| غينيا بيساو | 38 | 0 | 0 |
| ميانمار | 38 | 3 | 2 |
| بنين | 35 | 1 | 5 |
| إريتريا | 34 | 0 | 0 |
| هايتي | 33 | 2 | 0 |
| سانت مارتن | 32 | 2 | 11 |
| تنزانيا | 32 | 3 | 5 |
| سوريا | 25 | 2 | 5 |
| ليبيا | 24 | 1 | 8 |
| أنتيغوا | 21 | 2 | 0 |
| الصومال | 21 | 1 | 1 |
| موزمبيق | 20 | 0 | 2 |
| أنغولا | 19 | 2 | 4 |
| المالديف | 19 | 0 | 13 |
| السودان | 19 | 2 | 2 |
| غينيا | 18 | 0 | 3 |
| لاوس | 18 | 0 | 0 |
| كاليدونيا | 18 | 0 | 1 |
| الدومنيكان | 16 | 0 | 5 |
| فيحي | 16 | 0 | 0 |
| منغوليا | 16 | 0 | 4 |
| ناميبيا | 16 | 0 | 3 |
| سانت لوسيا | 15 | 0 | 1 |
| كوراساو | 14 | 1 | 7 |
| غرينادا | 14 | 0 | 0 |
| زيمبابوي | 14 | 3 | 0 |
| بيليز | 13 | 2 | 0 |
| بوتسوانا | 13 | 1 | 0 |
| سوازيلاند | 12 | 0 | 7 |
| ملاوي | 12 | 2 | 0 |
| سانت كيتس | 12 | 0 | 0 |
| س. فنسنت | 12 | 0 | 1 |
| تشاد | 11 | 0 | 2 |
| جرينلاند | 11 | 0 | 11 |
| سيشيل | 11 | 0 | 0 |
| سورينام | 10 | 1 | 4 |
| غامبيا | 9 | 1 | 2 |
| مونتسيرات | 9 | 0 | 0 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| نيبال | 9 | 0 | 1 |
| كابو فيردي | 8 | 1 | 1 |
| افريقيا الوسطى | 8 | 0 | 0 |
| نيكاراغوا | 8 | 1 | 0 |
| سيراليون | 8 | 0 | 0 |
| جزر تركس | 8 | 1 | 0 |
| الفاتيكان | 8 | 0 | 2 |
| موريتانيا | 7 | 1 | 2 |
| س. بارتيليمي | 6 | 0 | 1 |
| بوتان | 5 | 0 | 2 |
| بوروندي | 5 | 0 | 0 |
| فوكلاند | 5 | 0 | 1 |
| سان تومي | 4 | 0 | 0 |
| جنوب السودان | 4 | 0 | 0 |
| الصحراء الغربية | 4 | 0 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 0 |
| جزر العذراء | 3 | 0 | 2 |
| جزر هولندا | 2 | 0 | 0 |
| بابوا | 2 | 0 | 0 |
| تيمور | 2 | 0 | 1 |
| سانت بيير | 1 | 0 | 0 |
| اليمن | 1 | 0 | 0 |
#كلمات_دالة :
كورونا
